FUTURE STARS
REGLER
Serieanordnare | Dressage Power Sweden AB 559064-0545 Peter Härnstam, Kristian von Krusenstierna |
År/tidsperiod | 2019 |
Gren | Dressyr |
Tävlingen är öppen för | Ryttare: Tävlingen är öppen för ryttare med svensk licens och som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige. Hästar: Öppen för hästar 7-9 år, innan anmälan till första kval av Dressage Power Future Stars skall ekipaget vara kvalificerad till regional Msv A enligt TR II. |
Kvalplatser | Samtliga nationella FEI:s Prix S:t Georges 2009 (uppdaterat 2018) i Sverige under perioden 2019-01-25– 2019-10-27. |
Kvalklasser | Kvalklass rids i FEI:s Prix S:t Georges 2009 (uppdaterat 2018) Klassen ska dömas av minst tre (3)stycken domare och det skall vara minst två (2) ekipage startande i klassen för att resultatet skall tillgodoräknas. Ingen av domarna får döma på dispens. |
Poängberäkning i kvalklasserna | Procent med tre (3) decimaler räknas som resultat till final. Fritt antal kval att rida under perioden, utav dessa räknas snittprocent med tre decimaler på de två (2) bästa kvalen. |
Antal hästar per ryttare | Obegränsat i kvalklasser, en (1) häst per ryttare i final. |
Final | Sweden International Horse Show – Friends Arena, 2019
Resultatet i Intermediaire:1 Kür räknas som resultat i tävlingen. Det är obligatoriskt att rida bägge klasser. Resultatet i FEI:s Prix S:t Georges avgör startordningen i finalen. |
Kvalificerade/antal till final | Till final går de sex (6) bästa ekipagen efter kvalperiodens utgång. Ryttare får enbart starta en (1) häst i finalen. Om ryttare har kvalat flera hästar till finalen, väljer ryttaren själv vilken häst som ska starta. |
Likaplacerade till final | Skulle två (2) eller flera ekipage hamna på samma procent skiljs ekipagen åt genom högsta procent i något av de medräknade resultaten till final. |
Ersättare till final/Reserv | Räknas efter resultaten i kvalen och räknas på samma sätt som för finalekipagen. |
Anmälan / Deltagaravgift | Skall ske innan första kvaltävling till: DressagePower, https://www.dressagepower.se/future-stars/ 2500 SEK, insättes i samband med anmälan till bg 178-9536. Inga kvalpapper för årets omgång. I samband med anmälan skall väst/jack storlek på ryttare uppges (XS, S, M, L, XL). Profilplagg för tävlingen ingår i anmälningsavgiften och skickas ut per post. |
Senast 29 oktober meddelas vilka sex ekipage som kommer till final och vilka som står på reservplats | |
Godkänd av Dressyrkommittén | 2019-01-11 |
Godkänd av tävlingssektionen | 2019-01-11 |
Datum för publicering | |
Frågor till | Peter Härnstam peter@dressagepower.se 0708-366694 |
Tvist om regler | Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde |